Коррекция морщин
Коррекция межбровных морщин, морщин лба, области вокруг глаз (гусиные лапки), морщин носа (кроличьи морщины), зоны подбородка, уголков рта, морщин над верхней губой (кисетные морщины), овала лица (овал нефертити), морщин шеи (платизма)
Выбор препарата строго индивидуально для каждого клиента!
Тип услуги | Время | Стоимость | ||
Диспорт (1 ед = 35 грн.) |
6oтokс (1 ед = 100 грн.) |
Ксеомин (1 ед = 100 грн.) |
||
Коррекция межбровных морщин | 30 мин | от 1400 | от 2000 | от 2000 |
Коррекция морщин лба | 30 мин | от 900 | от 1200 | от 1200 |
Коррекция области вокруг глаз «гусиный лапки» | 30 мин | от 1300 | от 1800 | от 1800 |
Коррекция морщин носа «кроличьи морщины» | 30 мин | от 550 | от 650 | от 650 |
Коррекция зоны подбородка | 30 мин | от 550 | от 650 | от 650 |
Коррекция уголков рта | 30 мин | от 550 | от 650 | от 650 |
от 550 | от 650 | от 650 | ||
Коррекция овала лица (овал нефертити) | 30 мин | от 1400 | от 1600 | от 1600 |
Коррекция морщин шеи (платизма) | 30 мин | от 5000 | от 7000 | от 7000 |
Лечение гипергидроза (зона подмышек, стоп, ладоней) | 30 мин | 8000-10000 | 10000 | 10000 |
Контурная пластика лица (филлеры на основе гиалуроновой кислоты)
Контурная пластика лба, височной зоны, скул, губы, носогубных складок, носослезной борозды, подбородка, мочек ушей, углов нижней челюсти
Выбор препарата строго индивидуально для каждого клиента!
Контурная пластика лица (филлеры на основе гиалуроновой кислоты) | Объем, мл. | Цена, грн |
— JUVEDERM ULTRA 3 | 1 | 6500 |
— JUVEDERM ULTRA 4 | 1 | 6500 |
— JUVEDERM ULTRA SMILE | 0.55 | 4600 |
— JUVEDERM VOLIFT | 1 | 7500 |
— JUVEDERM VOLUX | 1 | 8000 |
— JUVEDERM VOLUMA | 1 | 7500 |
— BELOTERA SOFT | 1 | 6850 |
— BELOTERA BALANCE | 1 | 6850 |
— Saypha filler lido | 1 | 110€ |
— Saypha volume lido | 1 | 130€ |
— Saypha volume plus | 1 | 140€ |
Контурная пластика лица (препаратами на основе гидроксиапатита кальция)
Формирование скул, подбородка, углов нижней челюсти, векторный лифтинг
Выбор препарата строго индивидуально для каждого клиента!
Контурная пластика лица, векторный лифтинг препаратами на основе гидроксиапатита кальция | Объем, мл. | Цена, евро |
— RADIESSE (США) | 1,5 | 250 |
— RADIESSE (США) | от 2 шприцов | 220 |
— Fasetem | 1,5 | 250 |
— Fasetem | от 2 шприцов | 220 |
— Harmonyca | от 2 шприцов | 245 |
Контурная пластика лица (векторный лифтинг препаратами на основе полимолочной кислоты)
Формирование скул, подбородка, углов нижней челюсти, векторный лифтинг
Выбор препарата строго индивидуально для каждого клиента!
Препараты | Объем, мл. | Цена, евро |
— Reversal (Реверсаль) | 350 | |
— AestheFill | 350 | |
— Gana v | 450 | |
— Gana x | 700 | |
— Set Ganav + Hyal | 550 |
Биоревитализация, биореструктуризация
Биоревитализация, биореструктуризация (лицо, шея, декольте, рук)
Выбор препарата строго индивидуально для каждого пациента!
Цены указаны для ознакомления. Более подробно, и стоимость на момент оплаты услуг необходимо уточнять при обращении.
Препараты | Объем, мл. | Цена, евро |
— JUVEDERM VOLITE | 1 | 200 |
— PROFHILO | 2 | 220 |
— IALEST | 2 | 100 |
— PLINEST | 2 | 120 |
— NEWEST | 2 | 125 |
— IALUPRO HMW (шприц) | 2,5 | 130 |
— IALUPRO (ампула) | 3 | 70 |
— RRS Long | 1 | 150 |
— Rejuran I | 1 | 75 |
— Rejuran S | 1 | 75 |
— Saypha rich | 1 | 100 |
— Plinest eye | 2 | 120 |
— Plinest hair | 2 | 120 |
— Revok 50 | 2 | 125 |
— Rejuran HB | 1 | 100 |
— Rejuran Healer | 2 | 120 |
— Feijia (collagen) | 1 | 140 |
— Feijia (collagen) | 2 | 250 |
— Pr.Cyj Hair Filler | 2 | 120 |
— Экзосомы | от 100 | 240 |
— Perfoskin (мікронідлінг) | 5 | 4500 грн |
Плазмолифтинг
Плазмолифтинг лица, шеи, декольте, волосистой части головы
Выбор препарата строго индивидуально для каждого клиента!
Пробирки | Кол-во, шт. | Цена, грн. |
PRP (A-PLASMA) | 2 | 1600 |
PRF (A-PLASMA, Фибрин) | 2 | 1600 |
PRP с гиалуроновой кислотой,2% | 1 | 3000 |
PRP с витамином Н (биотин) | 1 | 3000 |
PRP с витамином Н (биотин) + миноксидил 1% | 1 | 3000 |
Нити APTOS, коррекция овала лица
Выбор нитей строго индивидуально для каждого клиента!
Назва | Артикул | Кількісить ниток | Ціна, $ |
Контуринг обличчя | |||
Visage Excellence | EV | 10 | 760 |
Visage Excellence НА | EVHA | 10 | 810 |
Visage Excellence Soft | EVS | 10 | 490 |
Visage Excellence HA Soft | EVSHA | 10 | 515 |
Lignt Lift Needle | LLN2G | 2 | 670 |
Lignt Lift Needle Soft | LLN2GSL | 2 | 710 |
Lignt Lift Needle Method Blunt | LLNMB | 2 | 720 |
Lignt Lift Thread Method | LLT2G | 2 | 570 |
Lignt Lift Thread Method Soft | LLT2GS | 2 | 620 |
Lignt Lift Thread Method Blunt | LLTMB | 2 | 630 |
Lignt Lift Spring Method | LLS | 4 | 310 |
Lignt Lift Spring Soft Method | LLSS | 4 | 340 |
Армування обличчя і тіла | |||
Nano Excellence Stand | NE | 10 | 310 |
Nano Excellence НА Stand | NEHA | 10 | 340 |
Nano Spring Stand | NS7 | 10 | 255 |
Nano Vitis Stand | NV7 | 10 | 235 |
Контуринг тіла | |||
Body Excellence Stand | EB | 15 | 490 |
Sole Метод | |||
Sole Rhinoplasty Stand | LLN2GSSP | 5 | 540 |
Элос эпиляция на аппарате E-Stile ( SYNERON, Израиль)
Тип услуги | Время, грн | Цена, грн |
Верхняя губа | 15 | 200 |
Подбородок | 15 | 200-300 |
Щеки | 15 | 200 |
Бакенбарды | 15 | 200 |
Межбровье | 15 | 250 |
Линия лба | 15 | 150 |
Брови | 30 | 250 |
Все лицо | 30 | 700 |
Шея (передняя или задняя поверхность) | 30 | 400 |
Подмышечные области | 30 | 400 |
Зона бикини | 30 | 400-500 |
Зона экстра-бикини | 40 | 700 |
Белая линия живота | 20 | 250 |
Ореал молочных желез | 15 | 200 |
Зона декольте | 30 | 300 |
Ноги полностью (бедра и голени) | 120 | 3000 |
Внутренняя часть бедра | 40 | 800 |
Бедра | 60 | |
Колени | 45 | 300 |
Голени | 60 | 1000 |
Тыльная сторона стопы, включая пальцы | 20 | 300 |
Пальцы стопы | 20 | 100 |
Руки полностью (предплечья, плечи) | 60 | от 800 |
Плечи | 30 | 600-650 |
Предплечья | 40 | 700 |
Кисти рук, включая пальцы | 30 | 300 |
Пальцы кистей рук | 30 | 150 |
Воротниковая зона | 60 | 330 |
Спина, включая плечи | от 60 | 950 |
Спина мужская, включая плечи, крестец | от 60 | 1100-1200 |
Грудь мужская | 40 | 400-700 |
Живот | от 30 | 400 |
Крестцовая область | 30 | 230 |
Ягодицы | 30 | 400-550 |
Элос омоложение и лифтинг на аппарате E-Stile (Syneron, Израиль)
Элос омоложение лица, шеи, декольте, кистей рук, руки до локтя и лифтинг
Процедура | Время, грн | Цена, грн |
Элос омоложение (удаление сосудов, сосудистых звездочек, удаление пигментных пятен, лечение жирной кожи, сужение пор, лечение акне) | 30 | 3000 |
Омоложение | ||
Шея | 30 | 1500 |
Декольте | 30 | 2000 |
Кисти рук | 15 | 1500 |
Игольчатый радиоволновой лифтинг
Зоны лица, шеи, декольте, тела
Зоны | Цена, грн |
Лицо | 3500 |
Лицо + шея | 4000 |
Лицо + шея и декольте | 4500 |
Тело (за зону) | от 5000 |
Микротоки
Микротоки лица, зоны глаз (периорбитальная зона), шеи, декольте
Зоны | Время, мин. | Цена, грн |
Лицо + уход | 15-30 | от 1500 — 2000 |
Зоны глаз (периорбитальная зона) | 15 | от 450 |
Химические Пиллинги
Виды пиллингов | Время, мин. | Цена, грн |
Миндальные с ДМАЭ (Италия) (лицо, шея) | 60 | от 850 |
Миндальные/салициловые SAMA (Италия) (лицо) | 60 | 850 |
Феруловый (Италия) (лицо, шея) | 60 | 850 |
Джейснера | 60 | 850 |
Желтый пилинг (Италия) (лицо) | 60 | от 1500 до 2000 |
BioRePeel | 60 | 1500 |
PRX t33 | 60 | 1500 |
Чистка лица
Виды чистки лица | Время, мин. | Цена, грн |
Комбинованная чистка лица: ультразвук + механическая | 90 | 1500 |
Уходовые процедуры по лицу
Виды ухода по лицу | Время, мин. | Цена, грн |
Карбокситерапия | 60 | 1500 |
Уход от Cellcosmet и Сellmen | 90 | от 2500 |
Уход от Institut Esthederm | 90 | от 650 до 1500 |
Уход с альгинатной маской или термоактивной маской | 60 | от 1000 |